Nominativo | Data conferimento | Estremi dell’atto di conferimento | Oggetto | Motivazione dell’incarico | Compenso | Procedura Affidamento | N.Soggetti invitati | Verifica Dichiarazione conflitto di interesse | CV | DURATA INCARICO |
BELLI ILARIA NOTAIO | 09/01/23 | OA23-00074 | incarico | incarico notarile | € 2.145,00 | affidamento diretto | 4 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.FLORENZO STORELLI | 18/01/23 | CA23-00008 | incarico | incarico triennale ODV | € 15.600,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
RICCARDO AMATUCCI | 18/01/23 | CA23-00007 | incarico | incarico triennale ODV | € 15.600,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 03/02/23 | OA23-00254 | incarico | incarico legale | € 922,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 03/02/23 | OA23-00264 | incarico | incarico legale | € 1.831,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 22/02/23 | OA23-00393 | incarico | incarico rischio fulmini | € 535,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ILARIA RINALDI | 28/02/23 | OA23-00465 | incarico | incarico archeologico | € 7.280,00 | affidamento diretto | 5 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DEL GRANDE NINCI ASSOCIATI | 01/03/23 | OA23-00024 | incarico | consulenza tributaria | € 17.600,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
NOTAIO DE STEFANO FRANCESCO | 08/03/23 | OA23-00539 | incarico | incarico notarile | € 2.700,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT.MARCO CASTELLI | 08/03/23 | OA23-00541 | incarico | incarico per accreditamento | € 8.320,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
TEMPORELLI DOTT. GIORGIO | 08/03/23 | OA23-00546 | incarico | relatore evento | € 693,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
BUONACCORSI DOTT.SIMONE | 04/05/23 | OA23-0969 | incarico | consulenza geologica | € 693,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.LUCIA MORI | 17/05/23 | OA23-01072 | incarico | consulenza legale | € 728,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT.ING. ANDREA DEL MEDICO | 20/04/23 | OA23-00028 | incarico | coordinatore della sicurezza | € 3.051,88 | affidamento diretto | 4 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.ANDREA GRAZZINI | 07/06/23 | OA23-01220 | incarico | consulenza revisione csa | € 7.140,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT.ING.GIUSEPPE CAPOBIANCO | 17/07/23 | OA23-01536 | incarico | incarico integrativo per PSC | € 2.167,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 17/07/23 | OA23-01539 | incarico | incarico legale | € 418,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
FRANCESCO ING. MAURO | 19/07/23 | OA23-01565 | incarico | relazione tecnica | € 320,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
STUDIO AVV. SANTORO RICCARDO | 24/07/23 | OA23-01587 | incarico | incarico legale per ricorso | € 4.975.00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
LUCCHESI ING. ALESSANDRO | 30/08/23 | OA23-01775 | incarico | incarico per collaudatore tecnico amm.vo | € 6.490,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.GRAZZINI ANDREA | 01/09/23 | OA23-00050 | incarico | incarico assistenza appalti pubblici | € 50.000,0 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
MARCO POLI AVV. | 20/09/23 | OA23-01901 | incarico | incarico parere sentenza | € 717,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
FRANCESCO ING. MAURO | 20/09/23 | OA23-01907 | incarico | incarico per CSE | € 7.800,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
GIANNONI DOTT. ALESSANDRO ARCHEOLOGO | 27/09/23 | OA23-01952 | incarico | incarico archeologico | € 10.296,00 | affidamento diretto | 5 | ok | CV | fino a completamento incarico |
GIANNONI DOTT. ALESSANDRO ARCHEOLOGO | 27/09/23 | OA23-01954 | incarico | incarico per collaudo | € 5.850,00 | affidamento diretto | 3 | ok | CV | fino a completamento incarico |
GIANNONI DOTT. ALESSANDRO ARCHEOLOGO | 04/10/23 | OA23-02001 | incarico | incarico archeologico | € 1.147,00 | affidamento diretto | 3 | ok | CV | fino a completamento incarico |
STUDIO ASSOCIATO NOLLEDI | 25/10/23 | OA23-02174 | incarico | incarico per consulenza idrogeologica | € 4.500,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DEMI MASSIMILIANO VEGETALIA ST.AGRONOM.FORESTALE | 03/11/23 | OA23-2212 | incarico | incarico per Consulenza agronoma | € 936,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST.LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 22/11/23 | OA23-2335 | incarico | incarico per assistenza legale | € 1.580,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.STEFANO LEUZZI | 22/11/23 | OA23-02339 | incarico | incarico legale | € 4.186,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT. GINO FONTANA | 04/12/23 | OA23-02470 | incarico | incarico per consulenza tecnica | € 8.000,00 | affidamento diretto | 3 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.MARCO POLI | 04/12/23 | OA23-0065 | incarico | incarico per assistenza legale | € 36.785,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.STEFANO LEUZZI | 04/12/23 | OA23-0064 | incarico | incarico per consulenza diritto del lavoro | € 20.800,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV. ANDREA GRAZZINI | 21/12/23 | OA23-02671 | incarico | incarico per la difesa in giudizio | € 3.603,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a.
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a. ©
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619