Nominativo | Data conferimento | Estremi dell’atto di conferimento | Oggetto | Motivazione dell’incarico | Compenso | Procedura Affidamento | N.Soggetti invitati | Verifica Dichiarazione conflitto di interesse | CV | DURATA INCARICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANNONI DOTT. ALESSANDRO ARCHEOLOGO | 13/01/2021 | OA21-00033 | INCARICO | Verifica archeologica | € 7.956,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 21/01/2021 | OA21-00063 | INCARICO | Assistenza messa in servizio gru | € 416,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING, FILIPPO ISOLA | 01/02/2021 | OA21-00118 | INCARICO | comunicazione INAIL verifica impianti elettrici | € 260,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.ANDREA BORSARELLI | 01/02/2021 | OA21-00124 | INCARICO | Corso di formazione | € 365,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.ANTONIO MORITTU | 10/02/2021 | CA21-00013 | INCARICO | Coordinatore della sicurezza | € 10.350,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
DOTT.ING.FANUCCHI ALESSANDRO | 10/02/2021 | CA21-00011 | INCARICO | Redazione documentazione per la sicurezza dei cantieri | € 6.656,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
DOTT. MARCO CASTELLI | 03/03/2021 | OA21-00428 | INCARICO | CONSULENZA PER ACRREDITAMENTO LABORATORIO | € 32.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
PIVA NOTAIO GIAMPIERO | 03/03/2021 | OA21-00430 | INCARICO | ATTI NOTORI | € 5.400,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ST. TECN. ULIVIERI DOTT.ING.PIERO | 25/03/2021 | OA21-00638 | INCARICO | VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA | € 21.500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
ING.ANTONIO MORITTU | 21/04/2021 | CA21-00905 | INCARICO | progettazione fontanelli | € 9.860,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 21/04/2021 | OA21-00906 | INCARICO | valutazione per specifica sicurezza | € 2.232,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
INGEGNERI ASSOC. VITELLI G. VECCI BRESCIANI | 28/04/2021 | OA21-00966 | INCARICO | incarico per collaudo | € 4.992,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
STUDIO TECNICO DOTT.ING.ALESSANDRO NANNI | 07/05/2021 | OA21-01022 | INCARICO | incarico per CSE | € 520,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
ABELA DR.ELISABETTA ST. ARCHEOLOGIA | 14/05/2021 | OA21-01077 | INCARICO | incarico archeologico | € 520,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
GRAZZINI ANDREA | 3/6/2021 | OA21-01251 | INCARICO | incarico legale | € 1.109,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 8/6/2021 | OA21-01282 | INCARICO | incarico tecnico | € 600,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
LEUZZI AVV. STEFANO | 15/6/2021 | OA21-01342 | INCARICO | incarico legale | € 1.011,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 01/7/2021 | OA21-01462 | INCARICO | ralzione rischio fulminazione | € 1.500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
DOTT.SSA SUSANNA BIANCHINI ARCHEOLOGA | 21/7/2021 | OA21-01640 | INCARICO | incarico archeologico | € 3.950,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
LUCCHESI ING. ALESSANDRO | 04/8/2021 | OA21-01732 | INCARICO | incarico collaudatore | € 1.230,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
FANUCCHI DOTT. ING. ALESSANDRO | 07/09/2021 | OA21-01979 | INCARICO | incarico coordinatore della sicurezza | € 9.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
DOTT.ING.CARLO E.FRESCHI | 01/09/2021 | CA21-00073 | INCARICO | consulenza sistemi di gestione | € 16.820,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | fino a completamento incarico |
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a.
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a. ©
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619