Nominativo | Data conferimento | Estremi dell’atto di conferimento | Oggetto | Motivazione dell’incarico | Compenso | Procedura Affidamento | N.Soggetti invitati | Verifica Dichiarazione conflitto di interesse | CV | DURATA INCARICO |
AVV.CLAUDIA CRESTI | 01/01/24 | OA24-0003 | incarico | recupero crediti e contenzioso | €12.000,00 | affidamento diretto | 6 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 09/01/24 | OA24-0264 | incarico | costituzione parte civile | € 479,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
FRANCESCO ING. MAURO | 30/01/2024 | OA24-0216 | incarico | relaning fognatura Via la Perduta | € 650,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
GIOVACCHINI P.IND. PIETRO | 15/02/2024 | OA24-0369 | incarico | aggiornamento valutazione MMC | € 683,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a caricamento incarico |
DOTT. AGR. PIERGIO TAMBELLINI | 15/02/2024 | OA24-00370 | incarico | consulenza agronomica | € 780,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
H.S. INGEGNERIA SRL | 23/02/2024 | OA24-0018 | incarico | direzione lavori S.Alessio | € 78.780,00 | affidamento diretto | 5 | ok | CV | fino a completamento incarico |
INGEGNERI ASSOC. VITELLI G. VECCI BRESCIANI GHILAR | 23/02/2024 | OA24-0020 | incarico | collaudatore S.Alessio | € 6.448,00 | affidamento diretto | 3 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DEMI MASSIMILIANO VEGETALIA ST.AGRONOM.FORESTALE | 22/02/2024 | OA24-0376 | incarico | consulenza agronomica | € 780,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
GIOVACCHINI P.IND. PIETRO | 20/03/2024 | OA24-0580 | incarico | aggiornamento carrelli | € 189,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
NOTAIO DE STEFANO FRANCESCO | 07/03/2024 | OA24-0376 | incarico | conferimento procura | € 847,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ING. FRANCESCO RAINONE | 05/04/2024 | OA24-0668 | incarico | collaudatore | € 18.545,37 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
TECHNO INGEGNERIA | 05/04/2024 | OA24-0669 | incarico | collaudatore tecnico amministrativo | € 5.821,45 | affidamento diretto | 4 | ok | CV | fino a completamento incarico |
NOTAIO DE STEFANO FRANCESCO | 08/04/2024 | OA24-0686 | incarico | procura | € 1.988,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVVOCATO MARTINI FRANCESCO | 22/04/2024 | OA24-028 | incarico | recupero crediti e contenzioso | € 12.000,00 | affidamento diretto | 6 | ok | CV | fino a completamento incarico |
MORITTU ING.ANTONIO | 09/05/2024 | OA24-00889 | incarico | incarico cse | € 1.618,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
PEZZATINI ING. LORENZO | 09/05/2024 | OA24-00891 | incarico | incarico progettazione | € 728,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
H.S. INGEGNERIA SRL | 05/06/2024 | OA24-01069 | incarico | incarico servizio ingegneria | € 2.392,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT. ABELA ELISABETTA | 11/06/2024 | OA24-1115 | incarico | valutazione archeologica | € 312,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
BUONACCORSI DOTT. SIMONE | 11/06/2024 | OA24-01116 | incarico | incarico Richiesta giudizio qualità e idoneità uso acqua | € 1.664,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
CHIARA BATONI | 24/07/2024 | OA24-01436 | incarico | corso di formazione | € 2.100,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
STUDIO ING. BARAGLIA E ZECCHINI | 01/08/2024 | CA24-00049 | incarico | incarico cse e dl cogeneratore | € 56.377,46 | affidamento diretto | 4 | ok | CV | fino a completamento incarico |
TECHNO INGEGNERIA | 01/08/2024 | CA24-00050 | incarico | incarico cse e dl nozzano est | € 51.864,90 | affidamento diretto | 3 | ok | CV | fino a completamento incarico |
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a.
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a. ©
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619