Nominativo | Data conferimento | Estremi dell’atto di conferimento | Oggetto | Motivazione dell’incarico | Compenso | Procedura Affidamento | N.Soggetti invitati | Verifica Dichiarazione conflitto di interesse | CV | DURATA INCARICO |
BELLI ILARIA NOTAIO | 09/01/23 | OA23-00074 | incarico | incarico notarile | € 2.145,00 | affidamento diretto | 4 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.FLORENZO STORELLI | 18/01/23 | CA23-00008 | incarico | incarico ODV | € 15.600,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
RICCARDO AMATUCCI | 18/01/23 | CA23-00007 | incarico | incarico ODV | € 15.600,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 03/02/23 | OA23-00254 | incarico | incarico legale | € 922,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 03/02/23 | OA23-00264 | incarico | incarico legale | € 1.831,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 22/02/23 | OA23-00393 | incarico | incarico rischio fulmini | € 535,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ILARIA RINALDI | 28/02/23 | OA23-00465 | incarico | incarico archeologico | € 7.280,00 | affidamento diretto | 5 | ok | CV | fino a completamento incarico |
NOTAIO DE STEFANO FRANCESCO | 08/03/23 | OA23-00539 | incarico | incarico notarile | € 2.700,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT.MARCO CASTELLI | 08/03/23 | OA23-00541 | incarico | incarico per accreditamento | € 8.320,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DEL GRANDE NINCI ASSOCIATI | 01/03/23 | OA23-0024 | incarico | consulenza tributaria | € 17.600,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
TEMPORELLI DOTT. GIORGIO | 08/03/23 | OA23-00546 | incarico | relatore evento | € 693,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
BUONACCORSI DOTT.SIMONE | 04/05/23 | OA23-0969 | incarico | consulenza geologica | € 1.248,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.LUCIA MORI | 17/05/23 | OA23-01072 | incarico | consulenza legale | € 728,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT.ING. ANDREA DEL MEDICO | 20/04/23 | OA23-00028 | incarico | coordinatore della sicurezza | € 3.051,88 | affidamento diretto | 4 | ok | CV | fino a completamento incarico |
AVV.ANDREA GRAZZINI | 07/06/23 | OA23-01220 | incarico | consulenza revisione csa | € 7.140,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
DOTT.ING.GIUSEPPE CAPOBIANCO | 17/07/23 | OA23-01536 | incarico | incarico integrativo per PSC | € 2.167,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
ST. LEGALE DEL BIANCO AVV. MARIO | 17/07/23 | OA23-01539 | incarico | incarico legale | € 418,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
FRANCESCO ING. MAURO | 19/07/23 | OA23-01565 | incarico | relazione tecnica | € 320,00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
STUDIO AVV. SANTORO RICCARDO | 24/07/23 | OA23-01587 | incarico | incarico legale per ricorso | € 4.975.00 | affidamento diretto | 1 | ok | CV | fino a completamento incarico |
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a.
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a. ©
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619