Nominativo | Data conferimento | Estremi dell’atto di conferimento | Oggetto | Motivazione dell’incarico | Compenso | Procedura Affidamento | N.Soggetti invitati | Verifica Dichiarazione conflitto di interesse | CV | DURATA INCARICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSEPPE GIORGIO PACELLI | 10/01/2019 | ORD.100190001/2019 | INCARICO | CONSULENZA DATA GOVERNANCE 2019 | € 34.412,5 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | 1 ANNO |
STUDIO TECNICO VITELLI VECCI BRESCIANI | 10/01/2019 | ORD.190011/2019 | INCARICO | ATTIVITA’ DI COLLAUDO PER LINEA DIGESTIONE ANAEROBICA | € 5.945,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 7 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GRASSOTTI ANDREA GEOMETRA | 11/01/2019 | ORD.190023/2019 | INCARICO | CORSO DI FORMAZIONE AMBIENTE CONFINATI | € 1.400,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO D’ARRIGO ZENOBI | 11/01/2019 | ORD.190022/2019 | INCARICO | PROGETTO IMPIANTI RICAMBI AREA | € 1.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO LEGALE AVV.CHIARA COZZANI | 26/01/2019 | OA19-00359 | INCARICO | INCARICO PER CONSULENZA ISO 37001 | € 7.000,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI E SANI ASS. | 26/01/2019 | OA19-00360 | INCARICO | INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE | € 4.400,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
LUCA STANCHIERI | 04/03/2019 | CA19-000047 | INCARICO | PERCORSO DI COACHING FORMATIVO | € 34100,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | UN ANNO |
MASSIMO PALLOTTI | 04/03/2019 | CA19-000093 | INCARICO | CONTRATTO PROJECT MANAGEMENT | € 30000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | UN ANNO |
GIOVACCHINI PIETRO | 11/04/2019 | OA-1900727 | INCARICO | VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE | € 525,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GIOVACCHINI PIETRO | 11/04/2019 | OA-1900728 | INCARICO | VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI | € 525,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
VASCELLARI ALBERTO | 19/04/2019 | OA-1900750 | INCARICO | CORSO RISCHIO AGGRESSIONE | € 700,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 29/05/2019 | OA19-01062 | INCARICO | CORSO FORMAZIONE INFORMAZIONE PERSONALE PES/PAV | € 200,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.LEUZZI STEFANO | 29/05/2019 | OA19-01063 | INCARICO | RICORSO AMMINISTRATIVO | € 1196,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GEOM.P.I ORESTE ALLEGRETTI | 11/06/2019 | OA19-01144 | INCARICO | TOMOGRAFIA ELETTRICA | € 6142,50 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
MIRIAM BACCELLI ARCHITETTO | 11/06/2019 | OA19-01150 | INCARICO | PRESAENTAZIONE CILA | € 2.382,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
MORETTI ANDREA | 19/06/2019 | OA19-01233 | INCARICO | VALUTAZIONE RISCHI ADDETTI TERMINALE | € 936,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GELLI ANGELO PAOLO | 19/06/2019 | OA19-01234 | INCARICO | VISITE OCULISTICHE | € 1.350,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.ANDREA GRAZZINI | 15/07/2019 | CA19-00154 | INCARICO | CONSULENZA LEGALE CONTRATTUALISTICA | € 11.500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | 1 ANNO |
STUDIO TOFANELLI | 16/07/2019 | CA19-00157 | INCARICO | CONSULENZA GESTIONE DEL PERSONALE | € 39.600,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | 2 ANNI |
PIZZONIA AVV.GIUSEPPE | 08/08/2019 | OA19-01570 | INCARICO | INCARICO LEGALE | € 9.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
LUCCHESI ING.ALESSANDRO | 02/09/2019 | OA19-01705 | INCARICO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE COPERTURE VASCHE DEPURATORE | € 6.922,24 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
SZA STUDIO LEGALE | 23/09/2019 | OA19-01895 | INCARICO | INCARICO DPO | € 35.050,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | 3 ANNI |
AVV.GRAZZINI ANDREA | 23/09/2019 | OA19-01911 | INCARICO | INCARICO PER COMMISSIONE GARA | € 4.738,25 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.FANUCCHI ALESSANDRO | 07/10/2019 | CA19-00191 | INCARICO | INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI CANTIERI | € 12.500,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO D’ARRIGO ZENOBI | 07/10/2019 | CA19-00187 | INCARICO | INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI | € 19.000,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
LUCCHESI ING.ALESSANDRO | 28/10/2019 | OA19-02196 | INCARICO | INCARICO PER INSTALLAZIONE GRU PONTETETTO | € 3.082,56 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
RIMA STUDIO ASS.INGEGNERIA | 02/11/2019 | OA19-02242 | INCARICO | INCARICO PER RELAZIONE GENIO CIVILE | € 585.90 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GIOVACCHINI PIETRO | 04/11/2019 | OA-1900728 | INCARICO | INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI | € 761.25 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ABELA ELISABETTA ARCHEOLOGA | 07/11/2019 | OA19-02277 | INCARICO | INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA | € 3120.00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.ALESSANDRO NANNI | 07/11/2019 | OA19-02283 | INCARICO | INCARICO PER CSE | € 728.00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO INGG.CARLESI E ISOLA | 21/11/2019 | OA19-02374 | INCARICO | INCARICO PER VALUTEZIONE IMPATTO ACUSTICO | € 1825.51 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a.
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a. ©
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619