Nominativo | Data conferimento | Estremi dell’atto di conferimento | Descrizione | Compenso | Procedura Affidamento | N.Soggetti invitati | Verifica Dichiarazione conflitto di interesse | CV | DURATA INCARICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVV. CAROLINA RIENZI | 08/01/2018 | ORD.180010/2018 | INCARICO LEGALE PER ASSITENZA E DIFESA GEAL | € 10.500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
DOTT.SSA ABELA ELISABETTA | 11/01/2018 | ORD.180027/2018 | INCARICO PER SUPERVISIONE ARCHEOLOGICA | € 10.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
DOTT.SSA BARBARA MOTRONI | 15/01/2018 | ORD.180032/2018 | INCARICO MEDICO COMPETENTE | € 5.660,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | UN ANNO |
DOTT. PAOLO CIUFFI GEOLOGO | 25/01/2018 | ORD.180060/2018 | INCARICO PER STUDIO IDROGEOLOGICO | € 2.600,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
DEL GRANDE NINCI ASSOCIATI | 13/02/2018 | ORD.180132/2018 | INCARICO PER LIQUIDAZIONE IVA | € 1.300,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | ANNUALE |
AVV.STEFANO LEUZZI | 13/02/2018 | ORD.180139/2018 | INCARICO LEGALE | € 600,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.STEFANO LEUZZI | 14/02/2018 | ORD.100180010/2018 | INCARICO LEGALE DI RECUPERO CREDITI | € 35.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4 | OK | Allegato | 2 ANNI |
SILVIA CECCARELLI | 27/02/2018 | ORD.180166/2018 | ATTIVITA’ DI PROJECT MANAGEMENT | € 3.500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.PIERO ULIVIERI | 27/02/2018 | ORD.180171/2018 | INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO DIGESTIONE ANAEROBICA | € 9.984,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GIUSEPPE GIORGIO PACELLI | 07/03/2018 | ORD.100180018/2018 | INCARICO DI CONSULENZA DATA GOVERNANCE | € 17.200,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
TRIVELLINI MARIO GEOLOGO | 29/03/2018 | ORD.180239/2018 | INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE | € 400,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GIAMPIERO PIVA NOTAIO | 06/04/2018 | ORD.180255/2018 | INCARICO PER ATTO COSTITUZIONE SERVITU’ | € 1.557,50 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
MORETTI ANDREA | 06/04/2018 | ORD.180254/2018 | CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTO | € 249,60 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV ANDREA ROMAGNOLI | 03/05/2018 | ORD.180321/2018 | INCARICO LEGALE | € 8.611,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO ING. CARLESI E ISOLA | 02/05/2018 | ORD.180315/2018 | INCARICO PER VERIFICA PERIODICA INAIL DELLA CALDAIA | € 900,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING GUIDO PANELLI | 29/05/2018 | ORD.180396/2018 | INCARICO PER RILIEVO IMPIANTI ACQUEDOTTO | € 2.295,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO ING. CARLESI E ISOLA | 29/05/2018 | ORD.180393/2018 | INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO ATEX PONTETETTO | € 520,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ANDREA MORETTI | 29/05/2018 | ORD.180392/2018 | FORMAZIONE RISCHIO BASSO | € 240,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
IL TRILITE STUDIO TECNICO | 29/05/2018 | ORD.180395/2018 | INCARICO PER AGIBILITA’ SALICCHI E PONTETETTO | € 12.060,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV. GIUSEPPE PEZZONIA | 29/05/2018 | ORD.180398/2018 | INCARICO PER RICORSI PRESSO CORTE DI CASSAZIONE | € 10.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.STEFANO LEUZZI | 05/06/2018 | ORD.180411/2018 | INCARICO LEGALE | € 476,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.PASQUALE CRISTIANO | 06/06/2018 | ORD.180425/2018 | SPESE LEGALI SENTENZA 8802/18 | € 11279,25 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | NO | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO ING. CARLESI E ISOLA | 16/07/2018 | ORD.180503/2018 | CORSO DI FORMAZIONE | € 200,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.ANTONIO MORITTU | 16/07/2018 | ORD.180505/2018 | INCARICO PER PRESENTAZIONE CILA | € 1.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
SVA STUDIO CHIMICO ASSOCIATO | 23/07/2018 | ORD.180519/2018 | INCARICO PER CONSULENZA GESTIONE RIFIUTI | € 9.600,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO ING. CARLESI E ISOLA | 31/08/2018 | ORD.180576/2018 | INCARICO PER RINNOVO CONFORMITA’ ANTINCENDIO | € 600,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO ING. CARLESI E ISOLA | 06/09/2018 | ORD.180608/2018 | INCARICO PER CONSULENZA RISCHIO ELETTRICO | € 1.040,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.STEFANO LEUZZI | 19/09/2018 | ORD.180626/2018 | INCARICO LEGALE | € 12.640,68 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO TECNICO D’ARRIGO ZENOBI | 25/09/2018 | ORD.180642/2018 | INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO | € 2.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
TUTTO AMBIENTE SPA | 26/09/2018 | ORD.180644/2018 | CONSULENZA PROFESSIOANLE AMBIENTALE | € 20.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GEOM. P.I. ORESTE ALLEGRETTI | 26/09/2018 | ORD.180645/2018 | INCARICO PER INDAGINE RISCHIO BELLICO | € 12.500,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.ANDREA GRAZZINI | 05/10/2018 | ORD.180669/2018 | INCARICO PER CONSULENZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI | € 11.500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | ANNUALE |
ING. FRANCESCO MAURO | 04/10/2018 | ORD.180666/2018 | INCARICO PER VERIFICHE SULLO STATO DI VULNERABILIA’ SISMICA | € 19.717,80 | PROCEDURA RISTRETTA | 5 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GHISLANDI FRANCO | 11/10/2018 | ORD.180688/2018 | CONSULENZA NORMATIVA ADR | € 1.144 | PROCEDURA RISTRETTA | 4 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ING.ANTONIO MORITTU | 18/10/2018 | ORD.180709/2018 | ELABORAZIONE PLANIMETRIE ANTINCENDIO | € 520,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
STUDIO GEOLOGIA BARSANTI SANI | 18/10/2018 | ORD.180708/2018 | VERIFICHE VULNERABILITA’ SISMICA | € 2.400,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 3 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GRASSOTTI ANDREA GEOMETRA | 06/11/2018 | ORD.180769/2018 | REDAZIONE PROCEDURA ACCESSO AMBIENTI CONFINATI | € 3.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
GIUSEPPE GIORGIO PACELLI | 12/11/2018 | ORD.180776/2018 | INCARICO PER CONSULENZA DATA PROTECTION | € 3.000,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ANDREA PELLEGRINI INGEGNERE | 12/11/2018 | ORD.180786/2018 | CORSO DI FORMAZIONE | € 500,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
BUONACCORSI SIMONE GEOLOGO | 13/11/2018 | ORD.180792/2018 | INCARICO GEOLOGICO | € 1.500,00 | PROCEDURA RISTRETTA | 4 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
DEL GRANDE NINCI ASSOCIATI | 13/11/2018 | ORD.180791/2018 | INCARICO PER CONSULENZA TRIBUTARIA | € 14.104,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
ST.TECNICO ULIVIERI DOTT.ING.PIERO | 11/12/2018 | ORD.180538/2018 | INCARICO PER DIREZIONE LAVORI DIGESTIONE ANAEROBICA | € 59.592,00 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
AVV.STEFANO LEUZZI | 13/12/2018 | ORD.180876/2018 | INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO | € € 9.052,09 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | OK | Allegato | FINO A COMPLETAMENTO INCARICO |
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a.
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619
Tutti i diritti riservati GEAL S.p.a. ©
Viale Luporini, 1348
S. Anna 55100 LUCCA
P.Iva e CF 01494020462
Capitale Sociale € 1.450.000,00
Numero REA: LU – 145619